| NO | JENIS PRESTASI | PRESTASI |
| TAHUN | TINGKAT |
| 1 | Penghargaan Raskin Dalam Manajemen Raskin Tahun 2010 Tingkat Jawa Barat | 2011 | Provinsi |
| 2 | Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP Awards) 2010 Sebagai Juara Pertama Dalam Kategori Perkotaan Bidang Sanitasi, Perkotaan Sub Bidang Pengelolaan Air Limbah | 2011 | Nasional |
| 3 | Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP Awards) 2010 Sebagai Juara Kedua Dalam Kategori Perkotaan Bidang Penataan Permukiman Kumuh | 2011 | Provinsi |
| 4 | Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP Awards) 2010 Sebagai Juara Ketiga Dalam Kategori Perkotaan Bidang Sanitasi, Perkotaan Sub Bidang Persampahan | 2011 | Provinsi |
| 5 | Citra Bhakti Abdi Negara Sebagai Kota Terbaik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2009 | 2010 | Nasional |
| 6 | Anugerah Adipura Sebagai Kota Terbaik Dalam Pengelolaan Lingkungan Perkotaan Untuk Kategori Kota Sedang | 2010 | Nasional |
| 7 | Penghargaan Prakarti Madya Dalam Lomba Lingkungan Bersih Sehat Kategori Kota Tahun 2010 ( RW 22 Kel. Baros ) | 2010 | Nasional |
| 8 | Penghargaan "10 CEO Terbaik" Tahun 2010 | 2010 | Nasional |
| 9 | Adiupaya Puritama Sebagai Kota Terbaik II Kategori Kota Menengah/Kecil Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Permukiman | 2010 | Nasional |
| 10 | Wahana Tata Nugraha Dalam Pengelolaan Ketertiban Lalulintas & Angkutan Kota | 2010 | Nasional |
| 11 | Lomba Cipta Menu B3 Sebagai Juara Pertama Lomba Cipta Menu B3 (Beragam, Bergizi, Berimbang) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 | 2010 | Provinsi |
| 12 | Investment Award 2010 Sebagai Peringkat Pertama Kategori Kota Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal Tahun 2010 | 2010 | Nasional |
| 13 | Rekor MURI Dalam Rekor Penyuluhan Dengan Tenaga Terbanyak Untuk Penyuluhan Bahawa Merokok Dalam Rumah | 2010 | Nasional |
| 14 | Indigo Awards 2010 Dalam Kategori Tokoh Birokrat Pendorong Industri Kreatif | 2010 | Nasional |
| 15 | Masyarakat Peduli Lingkungan Dalam Kategori Kepala Daerah Berinovasi Kegiatan Lingkungan | 2010 | Provinsi |
| 16 | Citra Pelayanan Prima | 2010 | Nasional |
| 17 | Penghargaan Raskin AWARD | 2009 | Nasional |
| 18 | Anugerah Adipura Sebagai Kota Terbaik Dalam Pengelolaan Lingkungan Perkotaan Untuk Kategori Kota Sedang dari Presiden RI | 2009 | Nasional |
| 19 | Plakat Wahana Tata Nugraha Dalam Pengelolaan Ketertiban Lalulintas Dan Angkutan Kota dari Menteri Perhubungan RI | 2009 | Nasional |
| 20 | Penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP Award) Dalam Pengelolaan Manajemen Perkotaan dari Menteri Dalam Negeri RI | 2009 | Nasional |
| 21 | Penghargaan Adiupaya Puritama Sebagai Peringkat Pertama Kategori Kota Menengah/Kecil Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Permukiman dari Menteri Perumahan Rakyat RI | 2009 | Nasional |
| 22 | Penghargaan Swasti Saba Wiwerda Sebagai Kota Sehat dari Menteri Kesehatan RI | 2009 | Nasional |
| 23 | Penghargaan Ksatria Bhakti Husada Kartika dari Menteri Kesehatan R I | 2009 | Nasional |
| 24 | Penghargaan Investment Award Sebagai Kota Terbaik II Bagi Penanaman Modal dari Menko Perekonomian RI | 2009 | Nasional |
| 25 | Piala Citra Bhakti Abdi Negara sebagai penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang dinilai berhasil dalam memberikan serta meningkatkan kinerja dalam hal pelayanan publik | 2009 | Nasional |
| 26 | Penghargaan Ketahanan Pangan dari Gubernur Jawa Barat | 2009 | Provinsi |
| 27 | Penghargaan Sebagai Peringkat II Lomba Kota Siaga Tingkat Jawa Barat dari Gubernur Jawa Barat | 2009 | Provinsi |
| 28 | Lencana Dharma Bhakti dari Kwarnas Gerakan Pramuka | 2009 | Provinsi |
| 29 | Juara terbaik I tingkat Nasional Lingkungan Bersih dan Sehat untuk RW.09 Kelurahan Cigugur Tengah | 2008 | Nasional |
| 30 | Penghargaan dari DEPDAGRI tentang Pelayanan Pembuatan Akte Kelahiran | 2008 | Nasional |
| 31 | Penghargaan Satya Lencana Wira Karya di bidang Keluarga Berencana untuk Ketua Penggerak PKK Kota Cimahi Atas Nama Ny.Ati Suharti Tochija | 2008 | Nasional |
| 32 | Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden Republik Indonesia sebagai Unit Pelayanan Publik berkinerja sangat baik | 2008 | Nasional |
| 33 | Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kota Cimahi sebagai unit kerja pelayanan publik (UKPP) berprestasi di Provinsi Jawa Barat | 2008 | Provinsi |
| 34 | Penghargaan Tingkat Provinsi Jawa Barat berupa plakat tertib Lalu Lintas dan Angkutan | 2008 | Provinsi |
| 35 | Juara ke II Tingkat Provinsi Jawa Barat Pemugaran Rumah dalam Kegiatan P2WKSS di Kelurahan Citeureup | 2008 | Provinsi |
| 36 | Juara terbaik I tingkat Provinsi Jawa Barat Lingkungan Bersih dan Sehat untuk RW.09 Kelurahan Cigugur Tengah | 2008 | Provinsi |
| 37 | Juara terbaik ke III Tingkat Provinsi Jawa Barat Kelompok Bina Keluarga Lansia untuk Kelompok Hebras RW.15 Kelurahan Cibabat | 2008 | Provinsi |
| 38 | Juara Harapan III Tingkat Bina Keluarga Remaja untuk Kelompok Cempaka RW.17 Kelurahan Leuwigajah | 2008 | Provinsi |
| 39 | Juara Harapan I PKB Teladan (Penyuluh Keluarga Berencana) Kelurahan Cimahi | 2008 | Provinsi |
| 40 | Juara I Orsos berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat untuk Mizan Amanah RW.05 Kelurahan Setiamanah | 2008 | Provinsi |
| 41 | Juara II Tingkat Provinsi Jawa Barat Karang Taruna Karya Muda Kelurahan Pasirkaliki | 2008 | Provinsi |
| 42 | Juara Tingkat Provinsi Jawa Barat, P2WKSS untuk RW.02 Kelurahan Citeureup | 2008 | Provinsi |
| 43 | Juara Terbaik I PHBS Tingkat Provinsi Jawa Barat diraih oleh Kelurahan Cimahi | 2008 | Provinsi |
| 44 | Juara Terbaik II LBS Tingkat Propinsi Jawa Barat diraih oleh Kelurahan Cimahi | 2008 | Provinsi |
| 45 | Juara Terbaik II HKG PKK - KB - Kesehatan Tingkat Propinsi Jawa Barat diraih oleh Kelurahan Cimahi | 2008 | Provinsi |
| 46 | Juara Harapan II Posyandu Tingkat Propinsi Jawa Barat diraih oleh Kelurahan Citeureup | 2008 | Provinsi |
| 47 | Juara Harapan II Kader Posyandu Tingkat Propinsi Jawa Barat diraih oleh Kader Posyandu Kelurahan Citeureup | 2008 | Provinsi |
| 48 | Kader PKK Terbaik VIII Tingkat Propinsi Jawa Barat diraih oleh Ny. Wiwi Siti Juariah | 2008 | Provinsi |
| 49 | Juara I Lomba Kreativitas Membuat Produk Dodol Berbahan Baku Lokal Tingkat Provinsi Jawa Barat | 2008 | Provinsi |
| 50 | Penghargaan untuk Kota Cimahi dalam Bidang Pendidikan dari Word Bank, Pemerintah Kerajaan Belanda, Pemerintah Norwegia dan EE Net Asia untuk Program Menuju Inklusi | 2007 | Internasional |
| 51 | Penghargaan Satya Lancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia pada Hari Keluarga Nasional XIV (Di Ambon) Kepada Walikota Cimahi pada Bidang Kesejahteraan Sosial | 2007 | Nasional |
| 52 | Penghargaan Satya Lancana Wira Karya di Bidang Keluarga Berencana Kepada Walikota Cimahi pada Bidang Keluarga Berencana | 2007 | Nasional |
| 53 | Penghargaan sebagai Tokoh Pengembangan SDM Melalui Sistem Pendidikan Jarak Jauh pada Bidang Pendidikan dari Rektor Universitas Terbuka Departemen Pendidikan Nasional kepada Walikota Cimahi | 2007 | Nasional |
| 54 | PKK Kota Cimahi memperoleh penghargaan Kstaria Bhakti Husada Arutala dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang diterima oleh Ibu Hj. Ati Suharti Tochija | 2007 | Nasional |
0 komentar:
Posting Komentar
THANKS GROSSER