I. DATA UMUM | ||
1 | Nama Sekolah | : SMK Negeri 1 Pagelaran |
2 | Nomor Identitas Sekolah (NIS) | : 401801 |
3 | Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 20252031 |
4 | Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 58.1.02.07.14.001 |
5 | Alamat Sekolah | : Jl. Raya Pasir Pari Kp. Pasar RT 02 / 05 |
Desa | : Sindangkerta | |
Kecamatan | : Pagelaran | |
Kabupaten | : Cianjur | |
Propinsi | : Jawa Barat | |
Kode Pos | : 43266 | |
Phone / Fax | : (0263) 5013948 / (0263)340462 | |
E_mail | : smkn1pagelaran@yahoo.co.id | |
Website | ||
6 | Status/ Kode Sekolah | : Negeri / 116 |
7 | SK Pendirian | : No 421.5/Kep.188-Ks/2003, Tgl. 1 Desember 2003 |
8 | Tahun Berdiri Sekolah | : 2003 |
9 | Program Studi Keahlian | : 1. Agribisnis Produksi Tanaman |
2. Kehutanan | ||
3. Teknik Komputer & Informatika | ||
4. Teknik Otomotif | ||
10 | Kompetensi Keahlian(KK)/ Akreditasi / Tahun Akreditasi | : 1. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH )/ A / 2007 |
2. Kehutanan (KHT)/ A / 2007 | ||
4. Teknik Kendaraan Ringan (TKR) / A/ 2009 | ||
11 | Jumlah Total Siswa | : Induk 628 + Pasirkuda 56 + Agrabinta 142 = 826 |
12 | Kepala Sekolah : | |
Nama / NIP | : Drs.USEP RAHMAT / 195902101987031006 | |
SK Pengangkatan | : 821.1 / Kep.53 / BKPPD / 2010, Tgl 30 September 2010 | |
Pangkat/Golongan | : Pembina / IV a | |
Alamat | : BTN Griyawirautama Kecamatan Cilaku - Cianjur | |
13 | Luas Tanah Sekolah | ; 10.000 m2 dan 15.000 m2 |
14 | Luas Bangunan Sekolah | : 2.842 m2 |
15 | Status Tanah | : Milik Sendiri dan Hak Guna Pakai tanah kas Desa |
16 | Lahan Praktik | : 6.000 m2 |
17 | Halaman dan Lapang | : 1.158 m2 |
18 | Status Bangunan | : Milik Sendiri |
19 | Nomor Sertifikat Tanah | : ( masih dalam proses ) |
20 | Status Akreditasi / Tahun | : A / Tahun 2007 dan 2009 |
21 | No/Thn. SK Penetapan Status Akreditasi | : 1. No.: 02.00/90/BAP-SM/XI/2007, Th. 2007 (BT dan PHH) |
2. No.: 02.00/445/BAP-SM/X/2009, Th. 2009 (TKJ dan TKR) | ||
22 | Jarak Sekolah dari : | |
a. Ibu Kota Kecamatan | : 6 km | |
b. Ibu Kota Kabupaten | : 60 km | |
c. Ibu Kota Provinsi | : 120 km | |
d. Ibu Kota Negara | : 140 km | |
23 | Transportasi untuk mencapai lokasi sekolah | : Kendaraan roda dua dan roda empat |
24 | Prasarana Penunjang Lainnya : | |
a. Sumber listrik | : PLN dan Diesel | |
b. Daya listrik | : 9.000 watt | |
c. Sumber air | : Sumur gali, air pegunungan | |
25 | Ketinggian | : + 560 m dpl |
26 | Tipe Iklim | : Sejuk |
27 | Sumber Dana | : Sumbangan Orang Tua dan Dana Rutin Pemkab |
1 komentar:
buat tugas lumayan pak !!
Posting Komentar
THANKS GROSSER